Le Vaucluse compte 3 arrondissements (Apt - Avignon - Carpentras). Découvrez leur composition.
| Arrondissements | Cantons | Surface (en kilomètres carrés) | Communes |
|---|---|---|---|
| APT | APT | 350,12 | Apt - Auribeau - Caseneuve - Castellet - Gargas - Gignac - Largarde-d'Apt - Rustrel - Saignon - Saint-Martin-de-Castillon - Saint-Saturnin-les-Apt - Viens - Villars |
| APT | BONNIEUX | 127,70 | Bonnieux - Buoux - Lacoste - Ménerbes - Oppède - Sivergues |
| APT | CADENET | 189,97 | Cadenet - Cucuron - Lauris - Lourmarin - Mérindol - Puget - Puyvert - Vaugines - Villelaure |
| APT | CAVAILLON | 150,35 | Caumont-sur-Durance - Cavaillon - Cheval-Blanc - Maubec - Robion - Taillades |
| APT | GORDES | 188,65 | Beaumettes - Gordes - Goult - Joucas - Lioux - Murs - Roussillon - Saint-Pantaléon |
| APT | PERTUIS | 350,31 | Ansouis - Bastide-des-Jourdans (La) - Bastidonne (La) - Beaumont-de-Pertuis - Cabrières-d'Aigues - Grambois - Mirabeau - Motte-d'Aigues (La) – Pertuis - Peypin-d'Aigues - Saint-Martin-de-la-Brasque - Sannes - Tour-d'Aigues (La) - Vitrolles-en-Luberon |
| AVIGNON | AVIGNON EST | 40,75 | Morières-les-Avignon - partie d'Avignon |
| AVIGNON | AVIGNON NORD | 23,56 | Pontet (Le) - partie d'Avignon |
| AVIGNON | AVIGNON OUEST | 24,91 | partie d'Avignon |
| AVIGNON | AVIGNON SUD | 7,13 | partie d'Avignon |
| AVIGNON | BEDARRIDES | 100,99 | Bédarrides - Courthézon - Sorgues - Vedène |
| AVIGNON | BOLLENE | 175,62 | Bollène - Lagarde-Paréol - Lamotte-du-Rhône - Lapalud - Mondragon - Mornas - Sainte-Cécile-les-Vignes |
| AVIGNON | L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 159,53 | Cabrières-d'Avignon - Châteauneuf-de-Gadagne - Fontaine-de-Vaucluse - Isle-sur-la-Sorgue (L') - Jonquerettes - Lagnes - Saint-Saturnin-les-Avignon - Saumane-de-Vaucluse - Thor (le) |
| AVIGNON | ORANGE EST | 142,15 | Camaret-sur-Aigues - Jonquières - Sérignan-du-Comtat - Travaillan - Uchaux - Violes - partie d'Orange |
| AVIGNON | ORANGE OUEST | 129,02 | Caderousse - Châteauneuf-du-Pape - Piolenc - partie d'Orange |
| AVIGNON | VALREAS | 124,91 | Grillon - Richerenches - Valréas - Visan |
| CARPENTRAS | BEAUMES DE VENISE | 82,02 | Beaumes-de-Venise - Gigondas - Lafare - Roque-Alric (La) - Sablet - Suzette - Vacqueyras |
| CARPENTRAS | CARPENTRAS NORD | 108,01 | Aubignan - Caromb - Loriol-du-Comtat - Sainte-Hyppolite-le-Graveyron - Sarrians - partie de Carpentras |
| CARPENTRAS | CARPENTRAS SUD | 118,71 | Althen-des-Paluds - Entraigues-sur-la-Sorgue - Mazan - Monteux - partie de Carpentras |
| CARPENTRAS | MALAUCENE | 159,49 | Barroux (Le) - Beaumont-du-Ventoux - Brantes - Entrechaux - Malaucène - Saint-Léger-du-Ventoux - Savoillan |
| CARPENTRAS | MORMOIRON | 249,59 | Bédoin - Blauvac - Crillon-le-Brave - Flassan - Mallemort-du-Comtat - Méthamis - Modène - Mormoiron - Saint-Pierre-de-Vassols - Villes-sur-Auzon |
| CARPENTRAS | PERNES-LES-FONTAINES | 126,02 | Beaucet (Le) - Pernes-les-Fontaines - Roque-sur-Pernes (La) - Saint-Didier - Velleron - Venasque |
| CARPENTRAS | SAULT | 249,91 | Aurel - Monieux - Saint-Christol - Saint-Trinit - Sault |
| CARPENTRAS | VAISON-LA-ROMAINE | 174,31 | Buisson - Cairanne - Crestet - Faucon - Puyméras - Rasteau - Roaix - Saint-Marcellin-lès-Vaison - Saint-Romain-en-Viennois - Saint-Roman-de-Malegarde – Séguret - Vaison-la-Romaine - Villedieu |
Du 22/10/2011 au 01/04/2013
Vendredi 02 décembre 2011
Du 09/02/2012 au 09/02/2012
Découvrir et participer à l'agenda 21 de Vaucluse
Site dédié aux séniors vauclusiens
S’informer sur vos démarches administratives nationales et locales
Consultation des MAPA, des Appels d’offres ...
Découvrir les archives
Consulter le catalogue de la BDP